/
Seguici su

Centro di Ricerche

Sismologiche

Home > Shakemap > Shakemap

Shakemap

Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina  ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.

Totale terremoti in 2021: 32 export in csv format
export in kml format
Event id Date Lat Lon Location Ml
145397 2021-12-29 14:16:48 45.6317 14.4522 9 km S di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA) 2.8
145357 2021-12-28 17:31:09 44.8822 10.1313 3 km O di Fontanellato (Parma) 3.2
145308 2021-12-27 05:03:04 45.8733 14.2047 5 km SSO di Logatec (SLOVENIA) 2.7
145083 2021-12-18 10:34:47 45.6590 9.6122 1 km S di Treviolo (Bergamo) 4.4
145020 2021-12-15 14:59:15 45.6305 14.4512 9 km S di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA) 3.0
144818 2021-12-02 05:55:13 45.5153 14.4378 13 km E di Jelsane (SLOVENIA) 3.3
144655 2021-11-23 12:53:22 45.7428 14.1678 2 km NO di Prestranek (SLOVENIA) 2.6
144531 2021-11-17 07:54:19 45.6385 10.6620 4 km NO di Torri del Benaco (Verona) 2.9
144508 2021-11-16 00:24:53 45.5410 11.5723 2 km ESE di Vicenza (Vicenza) 2.6
144229 2021-11-02 00:16:05 45.9913 14.1885 1 km NE di Rovte (SLOVENIA) 2.6
144037 2021-10-22 03:17:17 46.4217 13.0292 3 km NNE di Tolmezzo (Udine) 3.0
144027 2021-10-21 09:24:26 45.6188 10.3172 1 km N di Caino (Brescia) 2.6
143998 2021-10-21 00:28:54 46.4285 13.0747 5 km SE di Zuglio (Udine) 3.8
143968 2021-10-19 12:03:19 44.6122 12.6122 ND 2.7
143596 2021-10-03 15:42:17 46.6820 10.7802 6 km N di Silandro (Bolzano) 2.7
143487 2021-09-29 14:20:39 45.9373 12.0090 4 km NNE di Valdobbiadene (Treviso) 3.5
143441 2021-09-28 19:05:38 45.7703 11.0303 3 km ENE di Ala (Trento) 2.8
143429 2021-09-28 16:58:31 45.2127 11.9515 2 km ESE di Arre (Padova) 2.9
143393 2021-09-28 01:32:21 45.9538 12.0105 6 km NE di Segusino (Treviso) 2.6
143385 2021-09-28 00:46:45 45.9457 12.0210 5 km NNE di Valdobbiadene (Treviso) 3.5
pg 1/2