Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2023: 30
export in csv format
export in kml format
Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
---|---|---|---|---|---|
161028 | 2023-09-30 02:52:06 | 44.5472 | 12.1153 | 7 km NE di Alfonsine (Ravenna) | 2.7 |
161019 | 2023-09-29 23:24:59 | 44.5055 | 12.1070 | 5 km E di Alfonsine (Ravenna) | 2.7 |
160670 | 2023-09-13 08:38:18 | 44.0137 | 13.3568 | ND | 4.0 |
160572 | 2023-09-11 13:24:18 | 46.0960 | 13.6942 | 4 km ONO di Kal nad Kanalom (SLOVENIA) | 2.4 |
160565 | 2023-09-11 13:21:26 | 46.0923 | 13.6967 | 4 km O di Kal nad Kanalom (SLOVENIA) | 3.6 |
160488 | 2023-09-08 14:36:27 | 44.0123 | 13.5422 | ND | 3.8 |
160184 | 2023-08-26 07:16:17 | 45.4672 | 14.4342 | 13 km ESE di Jelsane (SLOVENIA) | 2.6 |
159843 | 2023-08-09 18:44:05 | 45.5123 | 14.4243 | 12 km E di Jelsane (SLOVENIA) | 2.8 |
159837 | 2023-08-09 17:06:48 | 45.5105 | 14.4293 | 12 km E di Jelsane (SLOVENIA) | 2.9 |
159512 | 2023-07-29 17:34:24 | 45.5078 | 14.4465 | 13 km E di Jelsane (SLOVENIA) | 4.6 |
159478 | 2023-07-28 18:46:09 | 44.8233 | 11.4312 | 2 km O di Mirabello (Ferrara) | 2.5 |
159339 | 2023-07-24 11:19:23 | 45.8140 | 14.0478 | 6 km ENE di Podnanos (SLOVENIA) | 2.6 |
159019 | 2023-07-04 09:23:59 | 44.4152 | 10.8235 | 3 km ESE di Serramazzoni (Modena) | 3.1 |
158979 | 2023-07-02 23:10:33 | 44.7713 | 10.5870 | 1 km NO di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) | 3.0 |
158811 | 2023-06-23 05:21:48 | 46.0393 | 12.3567 | 4 km NNE di Fregona (Treviso) | 2.8 |
158772 | 2023-06-21 07:25:39 | 44.4068 | 10.6208 | 6 km N di Montefiorino (Modena) | 3.6 |
158647 | 2023-06-13 17:16:57 | 45.1462 | 10.8310 | 2 km SSO di San Giorgio di Mantova (Mantova) | 2.3 |
157882 | 2023-05-12 07:07:46 | 45.6212 | 10.9457 | 1 km SO di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) | 2.7 |
156925 | 2023-04-03 18:16:40 | 46.2433 | 13.6375 | 4 km E di Kobarid (SLOVENIA) | 2.5 |
156448 | 2023-03-13 16:26:57 | 44.5559 | 9.8646 | 2 km SO di Valmozzola (Parma) | 3.0 |
pg 1/2