/
Seguici su

Centro di Ricerche

Sismologiche

Home > Shakemap > Shakemap

Shakemap

Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina  ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.

Totale terremoti in 2023: 40 export in csv format
export in kml format
Event id Date Lat Lon Location Ml
162900 2023-12-30 05:47:11 45.7295 11.0307 4 km SE di Ala (Trento) 2.9
162457 2023-12-06 16:55:44 45.8547 10.9315 4 km O di Mori (Trento) 2.8
161899 2023-11-05 23:01:01 46.3385 13.5935 3 km E di Bovec (SLOVENIA) 2.9
161747 2023-10-28 15:29:23 45.0083 11.3597 1 km SO di Ceneselli (Rovigo) 4.4
161705 2023-10-25 13:45:36 45.0002 11.3573 1 km N di Calto (Rovigo) 4.4
161601 2023-10-21 20:21:02 44.9088 11.2618 9 km NNO di Finale Emilia (Modena) 3.0
161520 2023-10-16 20:13:04 46.4118 13.0337 2 km NE di Tolmezzo (Udine) 2.9
161431 2023-10-13 07:25:20 44.9545 9.7997 4 km OSO di Cadeo (Piacenza) 4.0
161416 2023-10-13 05:11:55 44.9230 9.6292 3 km NE di Rivergaro (Piacenza) 3.6
161028 2023-09-30 02:52:06 44.5472 12.1153 7 km NE di Alfonsine (Ravenna) 2.7
161019 2023-09-29 23:24:59 44.5285 12.0910 5 km NE di Alfonsine (Ravenna) 2.8
160699 2023-09-13 20:10:42 45.8123 10.5105 3 km ONO di Bondone (Trento) 2.5
160670 2023-09-13 08:38:18 44.0137 13.3568 ND 4.0
160572 2023-09-11 13:24:18 46.0960 13.6942 4 km ONO di Kal nad Kanalom (SLOVENIA) 2.4
160565 2023-09-11 13:21:26 46.0923 13.6967 4 km O di Kal nad Kanalom (SLOVENIA) 3.6
160488 2023-09-08 14:36:27 44.0123 13.5422 ND 3.8
160184 2023-08-26 07:16:17 45.4672 14.4342 13 km ESE di Jelsane (SLOVENIA) 2.6
159843 2023-08-09 18:44:05 45.5117 14.4417 13 km E di Jelsane (SLOVENIA) 2.9
159837 2023-08-09 17:06:48 45.5105 14.4293 12 km E di Jelsane (SLOVENIA) 2.9
159512 2023-07-29 17:34:24 45.5078 14.4465 13 km E di Jelsane (SLOVENIA) 4.6
pg 1/2