Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2023: 28
export in csv format
export in kml format
Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
---|---|---|---|---|---|
158647 | 2023-06-13 17:16:57 | 45.1462 | 10.8310 | 2 km SSO di San Giorgio di Mantova (Mantova) | 2.3 |
160572 | 2023-09-11 13:24:18 | 46.0960 | 13.6942 | 4 km ONO di Kal nad Kanalom (SLOVENIA) | 2.4 |
159478 | 2023-07-28 18:46:09 | 44.8233 | 11.4312 | 2 km O di Mirabello (Ferrara) | 2.5 |
156925 | 2023-04-03 18:16:40 | 46.2433 | 13.6375 | 4 km E di Kobarid (SLOVENIA) | 2.5 |
159339 | 2023-07-24 11:19:23 | 45.8140 | 14.0478 | 6 km ENE di Podnanos (SLOVENIA) | 2.6 |
160184 | 2023-08-26 07:16:17 | 45.4672 | 14.4342 | 13 km ESE di Jelsane (SLOVENIA) | 2.6 |
155295 | 2023-02-03 23:10:49 | 46.3013 | 12.7155 | 6 km O di Tramonti di Sopra (Pordenone) | 2.6 |
155032 | 2023-01-24 08:46:35 | 44.6892 | 10.4773 | 3 km ESE di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) | 2.7 |
155239 | 2023-02-02 05:35:20 | 45.5832 | 14.3743 | 9 km E di Ilirska Bistrica (SLOVENIA) | 2.7 |
157882 | 2023-05-12 07:07:46 | 45.6212 | 10.9457 | 1 km SO di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) | 2.7 |
155819 | 2023-02-16 15:44:28 | 46.2765 | 13.7383 | 9 km SSE di Soca (SLOVENIA) | 2.8 |
158811 | 2023-06-23 05:21:48 | 46.0393 | 12.3567 | 4 km NNE di Fregona (Treviso) | 2.8 |
159843 | 2023-08-09 18:44:05 | 45.5123 | 14.4243 | 12 km E di Jelsane (SLOVENIA) | 2.8 |
159837 | 2023-08-09 17:06:48 | 45.5105 | 14.4293 | 12 km E di Jelsane (SLOVENIA) | 2.9 |
158979 | 2023-07-02 23:10:33 | 44.7713 | 10.5870 | 1 km NO di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) | 3.0 |
156448 | 2023-03-13 16:26:57 | 44.5559 | 9.8646 | 2 km SO di Valmozzola (Parma) | 3.0 |
159019 | 2023-07-04 09:23:59 | 44.4152 | 10.8235 | 3 km ESE di Serramazzoni (Modena) | 3.1 |
156390 | 2023-03-11 02:56:31 | 46.3593 | 12.9135 | 5 km SE di Preone (Udine) | 3.3 |
154827 | 2023-01-12 07:06:16 | 44.1478 | 13.2285 | ND | 3.6 |
160565 | 2023-09-11 13:21:26 | 46.0923 | 13.6967 | 4 km O di Kal nad Kanalom (SLOVENIA) | 3.6 |
pg 1/2